TEST — Cadastristi
Membru RAIT Ecosystem AI · Imobiliare AI
Unitățile și activitățile firmei
Anunțuri de angajare
Momentan niciun post vacant publicat.
Oferte — tabel de prețuri
| Tipul lucrării | Preț TVA inclus | Taxe OCPI | Preț regim normal | Preț regim urgență | Termen normal | Termen urgență | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadastru Garsonieră | 500 Ron | 120 Ron | 620 Ron | 1100 Ron | 21 zile + | 9 zile | Cere ofertă → |
| Cadastru Apart 2 camere | 650 Ron | 120 Ron | 770 Ron | 1250 Ron | 21 zile + | 9 zile | Cere ofertă → |
| Cadastru Casă / Vilă | 1000 Ron | 120 Ron | 1120 Ron | 1600 Ron | 21 zile + | 9 zile | Cere ofertă → |
| Cadastru Înscriere construcție nouă | 1000 Ron | 60 Ron+0,05% din valoarea de impozitare | 1000 Ron+taxa | x5 Taxa | 21 zile + | 9 zile | Cere ofertă → |
| Trasare per punct | 100 Ron | - | - | - | 1 zile | 1 zile | Cere ofertă → |
